RCA | Considerações |
---|---|
Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
≥ 0,6 | Tome medidas |
Considere tomar medidas:
Uma Relação Cintura-Altura (RCA) entre 0,5 e 0,59 é considerado um valor acima da faixa saudável e pode aumentar o seu risco de desenvolver fatores de risco cardiovascular, como hipertensão e colesterol elevado. Recomenda-se que considere tomar medidas para encontrar formas sustentáveis de gerir o seu peso, como conversar com o seu médico.
Encontre um médico perto de si que o possa apoiar na sua jornada de gestão do peso aqui.
RCA | Considerações |
---|---|
Inferior a 0,4 | Cuide-se (possivelmente baixo peso) |
0,4 - 0,49 | Saudável, sem necessidade de ação |
0,5 - 0,59 | Considere tomar medidas |
≥ 0,6 | Tome medidas |
IMC kg/m2 | Descrição |
---|---|
18,5 | Baixo peso |
18,5 - 24,9 | Normal |
25,0 - 29,9 | Excesso de peso/pré-obesidade |
30,0 - 34,9 | Obesidade classe I |
35,0 - 39,9 | Obesidade classe II |
≥ 40 | Obesidade classe III |
PT25OB00032