WtHR | ข้อควรพิจารณา |
---|---|
น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
เริ่มปฏิบัติ:
อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูง (WHtR) ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ทําให้คุณมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหัวใจของคุณอย่างมาก ขอแนะนําให้คุณดําเนินการโดยพูดคุยกับแพทย์ของคุณเพื่อรับการประเมินเต็มรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางเพื่อการควบคุมน้ำหนัก จากผลการทดสอบเพื่อวินิจฉัยและความต้องการของคุณ ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณสามารถแนะนําแผนการลดน้ำหนักหรือพูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกการดูแลโรคอ้วนอื่น ๆ สําหรับ การควบคุมน้ำหนักในระยะยาว
WtHR | ข้อควรพิจารณา |
---|---|
น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
BMI กก./ม.2 | คําอธิบาย |
---|---|
18.5 | น้ำหนักต่ำกว่าที่กําหนด |
18.5 - 24.9 | ปกติ |
25.0 - 29.9 | น้ำหนักเกิน |
30.0 - 34.9 | โรคอ้วนระดับที่ 1 |
35.0 - 39.9 | โรคอ้วนระดับที่ 2 |
≥ 40 | โรคอ้วนระดับที่ 3 |
TH25OB00083