| WtHR | ข้อควรพิจารณา |
|---|---|
| น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
| 0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
| 0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
| ≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
พิจารณาการดําเนินการ:
อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูง (WHtR) 0.5 - 0.59 ถือว่าสูงกว่าช่วงปกติและอาจทําให้คุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดปัจจัยเสี่ยงด้านหัวใจและหลอดเลือด เช่น ความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง ขอแนะนําให้คุณพิจารณาการดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อค้นหาวิธีที่ยั่งยืนในการจัดการน้ำหนักของคุณ เช่น การพูดคุยกับแพทย์ของคุณ
| WtHR | ข้อควรพิจารณา |
|---|---|
| น้อยกว่า 0.4 | ดูแลสุขภาพเพิ่มเติม? (อาจมีน้ำหนักน้อยเกินไป) |
| 0.4 - 0.49 | มีสุขภาพดี ไม่ต้องทําอะไร |
| 0.5 - 0.59 | พิจารณาการดําเนินการ |
| ≥ 0.6 | เริ่มการลดน้ำหนัก ? |
| BMI กก./ม.2 | คําอธิบาย |
|---|---|
| 18.5 | น้ำหนักต่ำกว่าที่กําหนด |
| 18.5 - 24.9 | ปกติ |
| 25.0 - 29.9 | น้ำหนักเกิน |
| 30.0 - 34.9 | โรคอ้วนระดับที่ 1 |
| 35.0 - 39.9 | โรคอ้วนระดับที่ 2 |
| ≥ 40 | โรคอ้วนระดับที่ 3 |
TH25OB00082